路線・最寄り駅 その他交通 |
JR京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩15分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目 | |||
賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
4.5万円 5,000円 |
無( - )
無( - ) |
1987年10月 38年 |
1K 南西 |
16.9m2 - |
設備・条件 | 角部屋、単身者限定、オートロック、エアコン、IHコンロ、都市ガス、フローリング、バルコニー、駐輪場あり |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | キッチン 4.6帖 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階数 | 1階 / 4階建 |
駐車場 | <無> | 総戸数 | |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
その他費用 | 消臭・除菌費用17600円 、安心入居サポート(月額)1210円 | ||
保証会社 | 加入要 、その他、エルズサポート 初回保証料:月額総賃料の50%、月額保証料1030円 他プラン有 | 住宅保険 | 要 |
管理 | 管理員/巡回 | ||
現況 | 居住中 | 入居可能時期 | 2025年07月 下旬 |
物件番号 | 1329990001584 | 取引態様 | 仲介 |
坪単価 | 8806円 | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | - / - | ||
接道状況 | |||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | - | 地目 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
土地権利 | 国土法届出 |
学校 | |
---|---|
買い物 | コンビニ(412m) スーパー(759m) |
総合病院 | 総合病院(533m) |