路線・最寄り駅 その他交通 |
東武野田線 大宮公園駅 徒歩8分
JR埼京線 大宮駅 徒歩31分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町2丁目 | |||
賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
6.2万円 0円 |
2ヶ月( - )
無( - ) |
1974年02月 52年 |
3DK 南 |
61.21m2 - |
設備・条件 | インターネット対応、室内洗濯機置場、即入居可、定期借家権 |
---|---|
備考 |
礼金0ヶ月、TV有料放送・ネット利用および工事費有料の場合あり |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | ダイニング 6帖 キッチン 4.8帖 和室 6畳 和室 6畳 和室 4.5畳 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階数 | 4階 / 4階建 |
駐車場 | <無> | 総戸数 | 99戸 |
契約期間 | 5年 | 更新料 | |
その他費用 | 清掃費67331円 | ||
保証会社 | 加入要 、その他、レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) | 住宅保険 | 要 |
管理 | |||
現況 | 空家 | 入居可能時期 | 即時 |
物件番号 | 1309510140094 | 取引態様 | 仲介 |
坪単価 | 3348円 | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | - / - | ||
接道状況 | |||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | - | 地目 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
土地権利 | 国土法届出 |
学校 | |
---|---|
買い物 | |
総合病院 |